Listă: TimeZone Abrevieri (205 buc.)
| [1] | Nume | UTC |
|---|---|---|
| ACDT | Australian Daylight Central Ora Economii | UTC+10:30 |
| ACST | Australian Central Ora Standard | UTC+09:30 |
| ACT | Acre Timp | UTC−05 |
| ACT | ASEAN Timp comună | UTC+08 |
| ADT | Atlantic Ora de vară | UTC−03 |
| AEDT | Australian de Est Ora de vară | UTC+11 |
| AEST | Australian Eastern Ora Standard | UTC+10 |
| AFT | Afghanistan Timp | UTC+04:30 |
| AKDT | Alaska Ora de vară | UTC−08 |
| AKST | Alaska Ora standard | UTC−09 |
| AMST | Amazon Ora de vară (Brazilia) | UTC−03 |
| AMST | Armenia Ora de vară | UTC+05 |
| AMT | Amazon Timp (Brazilia) | UTC−04 |
| AMT | Armenia Timp | UTC+04 |
| ART | Argentina Timp | UTC−03 |
| AST | Arabia Ora standard | UTC+03 |
| AST | Atlantic Ora standard | UTC−04 |
| AWDT | Western Australian Ora de vară | UTC+09 |
| AWST | Western Australian Ora standard | UTC+08 |
| AZOST | Azores Ora standard | UTC−01 |
| AZT | Azerbaidjan Timp | UTC+04 |
| BDT | Brunei Timp | UTC+08 |
| BDT | Bangladesh Ora de vară (ora de economisire Bangladesh Daylight păstrează UTC + 06 de offset) | UTC+06 |
| BIOT | Britanic din Oceanul Indian Ora | UTC+06 |
| BIT | Baker Island Ora | UTC−12 |
| BOT | Bolivia Ora | UTC−04 |
| BRST | Brasilia Ora de vară | UTC−02 |
| BRT | Brasilia Timp | UTC−03 |
| BST | Bangladesh Ora standard | UTC+06 |
| BST | Bougainville Ora standard | UTC+11 |
| BST | British Summer Time (British Standard Time de la februarie 1968 la octombrie 1971) | UTC+01 |
| BTT | Bhutan Timp | UTC+06 |
| CAT | Africa Centrală Timp | UTC+02 |
| CCT | Insulele Cocos Timp | UTC+06:30 |
| CDT | Central Ora de vară (America de Nord) | UTC−05 |
| CDT | Cuba Ora de vară | UTC−04 |
| CEDT | Centrală Europeană timpul zilei | UTC+02 |
| CEST | Ora Europei Centrale de vară (Cf. HAEC) | UTC+02 |
| CET | Ora Europei Centrale | UTC+01 |
| CHADT | Chatham Ora de vară | UTC+13:45 |
| CHAST | Chatham Ora standard | UTC+12:45 |
| CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
| ChST | Chamorro Ora standard | UTC+10 |
| CHUT | Chuuk Timp | UTC+10 |
| CIST | Clipperton Island Ora standard | UTC−08 |
| CIT | Central Indonezia Timp | UTC+08 |
| CKT | Gatiti timp Island | UTC−10 |
| CLST | Chile Ora de vară | UTC−03 |
| CLT | Chile Ora standard | UTC−04 |
| COST | Columbia Ora de vară | UTC−04 |
| COT | Colombia Timp | UTC−05 |
| CST | Central Standard Time (America de Nord) | UTC−06 |
| CST | China Ora standard | UTC+08 |
| CST | Central Standard Time (Australia) | UTC+09:30 |
| CST | Central Ora de vară (Australia) | UTC+10:30 |
| CST | Cuba Ora standard | UTC−05 |
| CT | Timp China | UTC+08 |
| CVT | Capul Verde Timp | UTC−01 |
| CWST | Centrală și de Vest Ora standard (Australia) neoficial | UTC+08:45 |
| CXT | Insula Christmas Timp | UTC+07 |
| DAVT | Davis Timp | UTC+07 |
| DDUT | Dumont d'Urville Ora | UTC+10 |
| DFT | AIX echivalent specific al ora Europei Centrale | UTC+01 |
| EASST | Insula Paștelui Standard Ora de vară | UTC−05 |
| EAST | Easter Island Ora standard | UTC−06 |
| EAT | Africa de Est Timpul | UTC+03 |
| ECT | Eastern Caribbean timpului (nu recunoaște DST) | UTC−04 |
| ECT | Ecuador Ora | UTC−05 |
| EDT | Est Ora de vară (America de Nord) | UTC−04 |
| EEDT | Ora Europei de Est Daylight | UTC+03 |
| EEST | Eastern European Ora de vară | UTC+03 |
| EET | Ora Europei de Est | UTC+02 |
| EGST | Eastern Groenlanda Ora de vară | UTC+00 |
| EGT | Eastern Groenlanda timp | UTC−01 |
| EIT | Ora indoneziană de Est | UTC+09 |
| EST | Eastern Standard Time (America de Nord) | UTC−05 |
| EST | Eastern Standard Time (Australia) | UTC+10 |
| FET | Ora Europei în continuare-est | UTC+03 |
| FJT | Fiji Ora | UTC+12 |
| FKST | Insulele Falkland Ora standard | UTC−03 |
| FKST | Insulele Falkland Ora de vară | UTC−03 |
| FKT | Insulele Falkland Timp | UTC−04 |
| FNT | Fernando de Noronha Ora | UTC−02 |
| GALT | Galapagos Timp | UTC−06 |
| GAMT | Insulele Gambier | UTC−09 |
| GET | Georgia Ora standard | UTC+04 |
| GFT | Franceză Guyana Timp | UTC−03 |
| GILT | Gilbert Island Ora | UTC+12 |
| GIT | Gambier Island Ora | UTC−09 |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC |
| GST | Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud | UTC−02 |
| GST | Gulf Ora standard | UTC+04 |
| GYT | Guyana Timp | UTC−04 |
| HADT | Hawaii-Aleutine Ora de vară | UTC−09 |
| HAEC | Heure d'Europe Centrale Cauta francised nume pentru CEST | UTC+02 |
| HAST | Hawaii-Aleutine Ora standard | UTC−10 |
| HKT | Hong Kong Timpul | UTC+08 |
| HMT | Heard și Insulele McDonald timp | UTC+05 |
| HOVT | Khovd Timp | UTC+07 |
| HST | Hawaii Ora standard | UTC−10 |
| IBST | International Business Standard Ora | UTC |
| ICT | Indochina Timp | UTC+07 |
| IDT | Israel Ora de vară | UTC+03 |
| IOT | Oceanul Indian Timp | UTC+03 |
| IRDT | Iran Ora de vară | UTC+04:30 |
| IRKT | Irkutsk Timp | UTC+08 |
| IRST | Iran Ora standard | UTC+03:30 |
| IST | Indian Ora standard | UTC+05:30 |
| IST | Irish Ora standard | UTC+01 |
| IST | Israel Ora standard | UTC+02 |
| JST | Japonia Ora standard | UTC+09 |
| KGT | Timp Kârgâzstan | UTC+06 |
| KOST | Kosrae Timp | UTC+11 |
| KRAT | Krasnoyarsk Timp | UTC+07 |
| KST | Coreea Ora standard | UTC+09 |
| LHST | Lord Howe Ora standard | UTC+10:30 |
| LHST | Lord Howe Ora de vară | UTC+11 |
| LINT | Insulele linie Timp | UTC+14 |
| MAGT | Magadan Timp | UTC+12 |
| MART | Insulele Marquesas Timp | UTC−09:30 |
| MAWT | Mawson Station Ora | UTC+05 |
| MDT | Munte Ora de vară (America de Nord) | UTC−06 |
| MET | Ora aceeași zonă European de mijloc ca CET | UTC+01 |
| MEST | Aceeași zonă European de mijloc Ora de vară ca CEST | UTC+02 |
| MHT | Insulele Marshall | UTC+12 |
| MIST | Macquarie Island Station Ora | UTC+11 |
| MIT | Insulele Marquesas Timp | UTC−09:30 |
| MMT | Myanmar Timp | UTC+06:30 |
| MSK | Moscova Timp | UTC+03 |
| MST | Malaysia Ora standard | UTC+08 |
| MST | Munte Ora standard (America de Nord) | UTC−07 |
| MST | Myanmar Ora standard | UTC+06:30 |
| MUT | Mauritius Timp | UTC+04 |
| MVT | Maldive Timp | UTC+05 |
| MYT | Malaysia Ora | UTC+08 |
| NCT | Noua Caledonie Timp | UTC+11 |
| NDT | Newfoundland Ora de vară | UTC−02:30 |
| NFT | Norfolk Timp | UTC+11:00 |
| NPT | Nepal Ora | UTC+05:45 |
| NST | Newfoundland Ora standard | UTC−03:30 |
| NT | Newfoundland timp | UTC−03:30 |
| NUT | Niue Timp | UTC−11 |
| NZDT | Noua Zeelandă Ora de vară | UTC+13 |
| NZST | Noua Zeelandă Ora standard | UTC+12 |
| OMST | Omsk Timp | UTC+06 |
| ORAT | Timp oral | UTC+05 |
| PDT | Pacific Ora de vară (America de Nord) | UTC−07 |
| PET | Peru Ora | UTC−05 |
| PETT | Kamchatka Timp | UTC+12 |
| PGT | Papua Noua Guinee Ora | UTC+10 |
| PHOT | Phoenix Island Ora | UTC+13 |
| PKT | Pakistan Ora standard | UTC+05 |
| PMDT | Saint Pierre și Miquelon timp Daylight | UTC−02 |
| PMST | Saint Pierre și Miquelon Ora standard | UTC−03 |
| PONT | Pohnpei Ora standard | UTC+11 |
| PST | Pacific Standard Time (America de Nord) | UTC−08 |
| PST | Filipine Ora standard | UTC+08 |
| PYST | Paraguay Ora de vară (America de Sud) | UTC−03 |
| PYT | Paraguay Ora (America de Sud) | UTC−04 |
| RET | Timp Reunion | UTC+04 |
| ROTT | Rothera cercetare Station Ora | UTC−03 |
| SAKT | Timp Sakhalin Island | UTC+11 |
| SAMT | Samara Timpul | UTC+04 |
| SAST | Africa de Sud Ora standard | UTC+02 |
| SBT | Insulele Solomon Timp | UTC+11 |
| SCT | Seychelles Timp | UTC+04 |
| SGT | Singapore durata | UTC+08 |
| SLST | Sri Lanka Ora standard | UTC+05:30 |
| SRET | Srednekolymsk Timp | UTC+11 |
| SRT | Surinam Timp | UTC−03 |
| SST | Samoa Ora standard | UTC−11 |
| SST | Singapore Ora standard | UTC+08 |
| SYOT | Showa Station Ora | UTC+03 |
| TAHT | Tahiti timp | UTC−10 |
| THA | Thailanda Ora standard | UTC+07 |
| TFT | Indian / Kerguelen | UTC+05 |
| TJT | Tadjikistan Timp | UTC+05 |
| TKT | Tokelau Timp | UTC+13 |
| TLT | Timorul de Est Timpul | UTC+09 |
| TMT | Turkmenistan Timp | UTC+05 |
| TOT | Tonga Timpul | UTC+13 |
| TVT | Tuvalu Timp | UTC+12 |
| UCT | Coordinated Universal Time | UTC |
| ULAT | Ulaanbaatar Timp | UTC+08 |
| USZ1 | Kaliningrad timp | UTC+02 |
| UTC | Coordinated Universal Time | UTC |
| UYST | Uruguay Ora de vară | UTC−02 |
| UYT | Uruguay Ora standard | UTC−03 |
| UZT | Uzbekistan Ora | UTC+05 |
| VET | Venezuelean Ora standard | UTC−04:30 |
| VLAT | Vladivostok Timp | UTC+10 |
| VOLT | Volgograd Timp | UTC+04 |
| VOST | Stația Vostok timp | UTC+06 |
| VUT | Vanuatu Ora | UTC+11 |
| WAKT | Trezi Island Ora | UTC+12 |
| WAST | West Africa Ora de vară | UTC+02 |
| WAT | West Africa Timp | UTC+01 |
| WEDT | Western Time European Daylight | UTC+01 |
| WEST | Western Ora de vară European | UTC+01 |
| WET | Ora Europei de Vest | UTC |
| WIT | Timp indoneziană Western | UTC+07 |
| WST | Western Ora standard | UTC+08 |
| YAKT | Yakutsk Timp | UTC+09 |
| YEKT | Ekaterinburg Timp | UTC+05 |
| Z | Zulu Timp (Coordinated Universal Time) | UTC |
⇑ TOP ⇑
